بروتوكول الاتصال الخارجي بالموجات فوق الصوتية
2026-07-22
إعدادات الاتصال: 19200، N، 8، 1، عنوان الجهاز التابع: 1
| إزاحة | عنوان | القراءة/الكتابة | الصينية (وحدة) | مثال (عدد صحيح) |
| 16 | 12304 | RW | السعة (%) | 10~100 |
| 17 | 12305 | RW | زمن التأخير (مللي ثانية) | 100~9999 |
| 18 | 12306 | 100~9999 | ||
| 19 | 12307 | RW | زمن اللحام (مللي ثانية) | 100~9999 |
| 20 | 12308 | 100~9999 | ||
| 21 | 12309 | RW | وقت التبريد (مللي ثانية) | 100~9999 |
| 22 | 12310 | 100~9999 | ||
| 23 | 12311 | RW | مدة الاهتزاز (مللي ثانية) | 100~9999 |
| 24 | 12312 | 100~9999 | ||
| 29 | 12325 | RW | حد التردد | 14000~40000 |
| 30 | 12326 | RW | الحد الأدنى للتردد | 14000~40000 |
| 31 | 12329 | RW | نموذج | 0: وضع الوقت 1: وضع اللحام النقطي 2: وضع التحكم الخارجي |
| إزاحة | عنوان | القراءة/الكتابة | الصينية (وحدة) | مثال (عدد صحيح) |
| 0 | 16384 | R | ولاية | وضع الاستعداد 01. في العمل2- توقف طارئ3. في الاختبار4. المسح الضوئي5. في عملية ضبط القالب6 أجهزة إنذار |
| 1 | 16385 | R | نموذج | 1: تلقائي 0: ضبط القالب |
| 2 | 16386 | R | التيار (مللي أمبير) | 0~10000 |
| 3 | 16387 | |||
| 4 | 16388 | R | القدرة (مللي واط) | 0~10000000 |
| 5 | 16389 | |||
| 6 | 16390 | R | التردد الرئيسي (هرتز) | 14000~40000 |
| 7 | 16391 | |||
| 12 | 16396 | R | أَثْمَر | 0~99999999 |
| 13 | 16397 | |||
| 14 | 16398 | R | غير طبيعي | 0: فتح التردد1: زيادة الحمل على النظام2: تم فصل المخرج3: إيقاف النظام في حالات الطوارئ4: تجاوزت الطاقة الحد المسموح به5: تجاوزت المعاوقة الحد المسموح به |
| إزاحة | عنوان | القراءة/الكتابة | الصينية (وحدة) | مثال(عدد صحيح)(0x يمثل النظام الست عشري) |
| 0 | 20480 | في | نموذج | 0xA0: مسح التردد0xB1: دليل المستخدم0xC2: تلقائي0xD3: اختبار0x00: توقف0x01: مسح الإنذار |
| 2 | 20482 | في | إعادة ضبط عدد الإنتاج | اكتب أي قيمة |













